Je veux jouer
Quel est mon niveau ?
Tarif & assurances
Pourquoi devenir membre de l’APVQ ?
Jouer au pickleball est bien plus qu’un sport : on crée des liens, on organise des événements, on s’entraide et on partage notre passion. Ensemble, on fait vibrer le pickleball bien au-delà du terrain !
ACCÈS À DES TERRAINS DE QUALITÉ
Grâce à nos nombreux collaborateurs et à la Ville de Québec, l’APVQ met à disposition des terrains adaptés et de qualité.
ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
Nous veillons à ce que les lieux respectent les normes du jeu et nous formons nos bénévoles aux premiers soins (RCR/DEA), afin que chaque partie se déroule dans un environnement sûr et encadré.
RABAIS PARTENAIRES
Sur présentation d’une preuve de votre adhésion à l’APVQ, Fradette Sport vous accorde un rabais équivalent aux taxes sur vos achats à prix régulier (sauf les balles). La clinique du PEPS réserve également des avantages aux membres.
ÉVÉNEMENTS
Votre adhésion vous permet de participer aux tournois annuels organisés par l’association et d’assister à des conférences présentées annuellement par la Clinique du PEPS.
TROIS ABONNEMENTS POUR LE PRIX D’UN
Vous êtes automatiquement membres de la Fédération québécoise de Pickleball et de Pickleball Canada, vous permettant de participer aux tournois officiels.
PLUSIEURS PLAGES HORAIRES
Accès à des plages horaires sur plusieurs sites intérieurs de jeu répartis dans la ville de Québec. Ce sont plus de 104 plages offertes pour la programmation de l’automne 2025.
FORMATIONS
De la découverte du sport (initiation à faible coût) au perfectionnement de vos techniques, vous trouverez une offre de formation adaptée à votre niveau et donnée par des formateurs certifiés.
Pour les membres seulement
Tarification & Assurances
Cotisation annuelle
L’inscription est facile et à coût abordable pour tous les membres.
Vous pouvez vous inscrire à la session ou à la carte en sélectionnant le site de votre choix.
Des terrains intérieurs et extérieurs pour pratiquer toute l’année
Où jouer au pickleball à Québec ?
Les places sont limitées, vous y verrez les disponibilités lors de l’inscription. Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres par ville, par niveau ou par date afin d’afficher uniquement les places recherchées.
| Niveau | Index | Arrondissement | Endroit | Journée | Jour en Chiffre | Heure | # Sem | Début | Fin | Place | Coût | Réservation | Horaire | Formation? | Formateur | Adresse WEB | Inscription | Détails | Autre détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 2.5 à 2.9 | 1 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Académie St-Louis | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 3 | 13/09/2025 | 15/11/2025 | 15 | 8.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | À la séance- 13 sept. -27 sept. -15 nov. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 2 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Académie St-Louis | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 3 | 13/09/2025 | 15/11/2025 | 15 | 8.00 $ | APVQ.org | AM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | À la séance- 13 sept. -27 sept. -15 nov. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 3 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Académie St-Louis | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 2 | 11/10/2025 | 25/10/2025 | 15 | 8.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | À la séance- 11 oct.- 25 oct. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 4 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Académie St-Louis | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 2 | 11/10/2025 | 25/10/2025 | 15 | 8.00 $ | APVQ.org | AM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | À la séance- 11 oct.- 25 oct. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 5 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Cégep Ste-Foy | Dimanche | 1 | 08h30 à 11h00 | 12 | 07/09/2025 | 07/12/2025 | 15 | 96.00 $ | Cegep Ste-Foy | AM | Non | https://csfoy-sas.omnivox.ca/sprt/insc/ListeActivites.ovx?Cat=7&GrandeCat=1&Ref=124336232633&C=SFS&L=FRA&E=P | Sauf le 5 oct. et le 23 nov. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 6 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Cégep Ste-Foy | Dimanche | 1 | 08h30 à 11h00 | 12 | 07/09/2025 | 07/12/2025 | 15 | 96.00 $ | Cegep Ste-Foy | AM | Oui | https://csfoy-sas.omnivox.ca/sprt/insc/ListeActivites.ovx?Cat=7&GrandeCat=1&Ref=124336232633&C=SFS&L=FRA&E=P | Sauf le 5 oct. et le 23 nov. | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 7 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Centre Comm. Pointe Ste-Foy | Lundi | 2 | 12h30 à 14h30 | 3 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | 12 | 47.32 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 8 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Centre Comm. Pointe Ste-Foy | Lundi | 2 | 12h30 à 14h30 | 3 | 06/10/2025 | 20/10/2025 | 12 | 47.32 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Ouvert lundi 13 oct. | |||
| Jeu supervisé et encadré - 2.5 à 2.9 | 9 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Centre Comm. Pointe Ste-Foy | Lundi | 2 | 12h30 à 14h30 | 6 | 27/10/2025 | 01/12/2025 | 12 | 94.62 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 10 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Centre Comm. Pointe Ste-Foy | Mardi | 3 | 09h30 à 12h00 | 13 | 09/09/2025 | 02/12/2025 | 15 | 104.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 11 | Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | Centre Comm. Pointe Ste-Foy | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 13 | 11/09/2025 | 04/12/2025 | 15 | 104.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 12 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 15 | 08/09/2025 | 15/12/2025 | 18 | 120.00 $ | APVQ.org | AM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Ouvert lundi 13 oct. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 - ligue mixte invitation | 13 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Lundi | 2 | 13h30 à 16h00 | 14 | 15/09/2025 | 15/12/2025 | 16 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | PM | Oui | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | Ouvert lundi 13 oct. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 14 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Mardi | 3 | 08h15 à 10h45 | 14 | 16/09/2025 | 16/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | AM | Non | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 - ligue féminine sélection | 15 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Mardi | 3 | 10h45 à 13h15 | 14 | 16/09/2025 | 16/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | AM | Oui | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 - ligue masculine sélection | 16 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Mardi | 3 | 13h15 à 15h45 | 14 | 16/09/2025 | 16/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | PM | Oui | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 3.0 - ligue mixte développement invitation | 17 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Mercredi | 4 | 13h00 à 15h30 | 15 | 10/09/2025 | 17/12/2025 | 15 | 120.00 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 18 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Mercredi | 4 | 16h30 à 19h00 | 14 | 17/09/2025 | 17/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | Soirée | Oui | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 19 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Jeudi | 5 | 13h30 à 16h00 | 14 | 18/09/2025 | 18/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | PM | Non | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 - ligue masculine dév. invitation | 20 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Jeudi | 5 | 09h00 à 11h30 | 14 | 18/09/2025 | 18/12/2025 | 16 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | AM | Non | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 21 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Vendredi | 6 | 13h30 à 16h00 | 14 | 19/09/2025 | 19/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | PM | Non | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 22 | Les Rivières | Centre Jean-Paul Nolin | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h30 | 14 | 19/09/2025 | 19/12/2025 | 18 | 128.80 $ | Loisirs Vanier | PM | Oui | https://www.loisirsvanier.org/questions/qidigo | . | |||
| Cours débutants et jeu supervisé | 23 | Les Rivières | Centre Lebourgneuf | Mercredi | 4 | 13h30 à 15h30 | 12 | 10/09/2025 | 26/11/2025 | 16 | 275.00 $ | Loisirs Lebourgneuf | PM | Oui | https://app.amilia.com/store/fr/loisirs-lebourgneuf/shop/programs | . | |||
| Cours débutants et jeu supervisé | 24 | La Cité-Limoilou | Centre Lucien-Borne | Mardi | 3 | 19h00 à 21h00 | 12 | 23/09/2025 | 07/12/2025 | 16 | 160.00 $ | Loisirs du Faubourg | Soirée | Oui | https://www.loisirsdufaubourg.com/ | . | |||
| Cours débutants et jeu supervisé | 25 | La Cité-Limoilou | Centre Lucien-Borne | Jeudi | 5 | 17h15 à 18h45 | 12 | 25/09/2025 | 11/12/2025 | 16 | Loisirs du Faubourg | PM | Oui | https://www.loisirsdufaubourg.com/ | . | ||||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 25 | La Cité-Limoilou | Centre MGR Marcoux | Mardi | 3 | 14h15 à 15h30 | 14 | 16/09/2025 | 16/12/2025 | 16 | 56.00 $ | APVQ.org | PM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 26 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Vendredi | 6 | 18h30 à 21h00 | 12 | 03/10/2025 | 19/12/2025 | 15 | 96.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.5 à 3.9 | 27 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Samedi | 7 | 09h00 à 12h00 | 14 | 13/09/2025 | 13/12/2025 | 15 | 112.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 3 - 3.5 à 3.9 | 28 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Samedi | 7 | 13h00 à 15h30 | 3 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 3 - 3.5 à 3.9 | 29 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Samedi | 7 | 13h00 à 15h30 | 3 | 04/10/2025 | 18/10/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | PM | Oui | Martin | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | ||
| Perfectionnement 2 - 3.0 à 3.4 | 30 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Samedi | 7 | 13h00 à 15h30 | 3 | 25/10/2025 | 08/11/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Jeu supervisé et encadré - 3.0 à 3.4 | 31 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Samedi | 7 | 13h00 à 15h30 | 5 | 15/11/2025 | 13/12/2025 | 12 | 127.50 $ | APVQ.org | PM | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 32 | Charlesbourg | École de l'Ancrage | Dimanche | 1 | 09h00 à 12h00 | 13 | 21/09/2025 | 14/12/2025 | 15 | 104.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 33 | Beauport | École des 4 vents | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 14 | 16/09/2025 | 16/12/2025 | 15 | 112.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 34 | Beauport | École des 4 vents | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 14 | 18/09/2025 | 18/12/2025 | 15 | 112.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 35 | Les Rivières | École Escabelle | Mardi | 3 | 18h45 à 21h15 | 12 | 16/09/2025 | 02/12/2025 | 15 | 96.00 $ | Loisirs Neufchatel | Soirée | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 36 | Les Rivières | École Escabelle | Mercredi | 4 | 18h45 à 21h15 | 12 | 17/09/2025 | 03/12/2025 | 15 | 96.00 $ | Loisirs Neufchatel | AM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 36 | Les Rivières | École Escabelle | Samedi | 7 | 09h00 à 11h30 | 12 | 20/09/2025 | 06/12/2025 | 10 | 96.00 $ | Loisirs Neufchatel | AM | Non | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activities/session | . | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 37 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Lundi | 2 | 18h30 à 21h00 | 3 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | 12 | 69.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 38 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Lundi | 2 | 18h30 à 21h00 | 3 | 06/10/2025 | 20/10/2025 | 12 | 69.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Ouvert lundi 13 oct | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 39 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Lundi | 2 | 18h30 à 21h00 | 3 | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 12 | 69.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 1 - 2.5 à 2.9 | 40 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Lundi | 2 | 18h30 à 21h00 | 3 | 24/11/2025 | 08/12/2025 | 12 | 69.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Cours débutants | 41 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 4 | 16/09/2025 | 07/10/2025 | 12 | 82.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Cours débutants | 42 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 4 | 14/10/2025 | 04/11/2025 | 12 | 82.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Cours débutants et jeu supervisé | 43 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Mardi | 3 | 18h30 à 21h00 | 6 | 11/11/2025 | 16/12/2025 | 12 | 123.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 44 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Mercredi | 4 | 18h30 à 21h00 | 14 | 17/09/2025 | 17/12/2025 | 14 | 112.00 $ | APVQ.org | Soirée | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Consolidation des acquis - 1.5 à 2.4 | 45 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 3 | 18/09/2025 | 02/10/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 2 - 3.0 à 3.4 | 46 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 3 | 09/10/2025 | 23/10/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Perfectionnement 2 - 3.0 à 3.4 | 47 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 3 | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 12 | 76.50 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Consolidation des acquis - 1.5 à 2.4 | 48 | La Haute-Saint-Charles | École Étoile du Nord | Jeudi | 5 | 18h30 à 21h00 | 4 | 20/11/2025 | 11/12/2025 | 12 | 102.00 $ | APVQ.org | Soirée | Oui | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 49 | Laurentien | École l'Odyssée | Dimanche | 1 | 11h45 à 14h30 | 12 | 14/09/2025 | 14/12/2025 | 18 | 96.00 $ | APVQ.org | AM | Non | https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1561&ArrId=1774 | Sauf le 26 oct et 2 nov (élections) | |||
| Cours débutants | 50 | La Cité-Limoilou | Loisirs Montcalm | Lundi | 2 | 09h30 à 11h30 | 3 | 22/09/2025 | 06/10/2025 | 4 | 75.00 $ | Loisirs Montcalm | AM | Oui | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-Montcalm/activities/session | . | |||
| Cours débutants | 51 | La Cité-Limoilou | Loisirs Montcalm | Lundi | 2 | 09h30 à 11h30 | 3 | 20/10/2025 | 03/11/2025 | 4 | 75.00 $ | Loisirs Montcalm | AM | Oui | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-Montcalm/activities/session | . | |||
| Cours débutants | 52 | La Cité-Limoilou | Loisirs Montcalm | Lundi | 2 | 09h30 à 11h30 | 3 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | 4 | 75.00 $ | Loisirs Montcalm | AM | Oui | https://www.qidigo.com/u/Loisirs-Montcalm/activities/session | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 53 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Lundi | 2 | 13h30 à 15h30 | 10 | 22/09/2025 | 01/12/2025 | 15 | 8.00 $ | Site Patro Charlesbourg | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 54 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Mardi | 3 | 13h30 à 15h30 | 11 | 23/09/2025 | 02/12/2025 | 15 | 8.00 $ | Site Patro Charlesbourg | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 55 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Mercredi | 4 | 13h30 à 15h30 | 11 | 24/09/2025 | 03/12/2025 | 15 | 8.00 $ | Site Patro Charlesbourg | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 56 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Mercredi | 4 | 19h30 à 21h00 | 11 | 24/09/2025 | 03/12/2025 | 15 | 6.00 $ | Site Patro Charlesbourg | Soirée | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 57 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h00 | 10 | 26/09/2025 | 05/12/2025 | 15 | 8.00 $ | Site Patro Charlesbourg | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | Sauf le 21 nov. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 58 | Charlesbourg | Patro de Charlesbourg | Vendredi | 6 | 13h30 à 15h30 | 10 | 26/09/2025 | 05/12/2025 | 15 | 8.00 $ | Site Patro Charlesbourg | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patro_charlesbourg/shop/programs | Sauf le 21 nov. | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 59 | Beauport | Patro Le Pivot | Lundi | 2 | 11h00 à 13h00 | 12 | 22/09/2025 | 15/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 60 | Beauport | Patro Le Pivot | Lundi | 2 | 09h00 à 11h00 | 12 | 22/09/2025 | 15/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 61 | Beauport | Patro Le Pivot | Lundi | 2 | 13h00 à 16h00 | 12 | 22/09/2025 | 15/12/2025 | 19 | 153.00 $ | Site Patro le Pivot | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 62 | Beauport | Patro Le Pivot | Mercredi | 4 | 09h00 à 12h00 | 12 | 24/09/2025 | 10/12/2025 | 19 | 153.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 63 | Beauport | Patro Le Pivot | Jeudi | 5 | 11h00 à 13h00 | 12 | 25/09/2025 | 11/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 64 | Beauport | Patro Le Pivot | Jeudi | 5 | 13h00 à 16h00 | 12 | 25/09/2025 | 11/12/2025 | 19 | 153.00 $ | Site Patro le Pivot | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 65 | Beauport | Patro Le Pivot | Jeudi | 5 | 09h00 à 11h00 | 12 | 25/09/2025 | 11/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 66 | Beauport | Patro Le Pivot | Vendredi | 6 | 09h00 à 11h00 | 12 | 26/09/2025 | 12/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 67 | Beauport | Patro Le Pivot | Vendredi | 6 | 11h00 à 13h00 | 12 | 26/09/2025 | 12/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 68 | Beauport | Patro Le Pivot | Samedi | 7 | 09h00 à 12h00 | 11 | 27/09/2025 | 13/12/2025 | 19 | 140.00 $ | Site Patro le Pivot | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/le_pivot/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 69 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Dimanche | 1 | 12h30 à 15h00 | 13 | 21/09/2025 | 14/12/2025 | 19 | 110.50 $ | Site Patro Roc | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | . | ||||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 70 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Dimanche | 1 | 15h00 à 17h30 | 13 | 21/09/2025 | 14/12/2025 | 19 | 110.50 $ | Site Patro Roc | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | . | ||||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 71 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 12 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | 15 | 102.00 $ | Site Patro Roc | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 1.5 à 1.9 | 72 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Lundi | 2 | 19h30 à 21h00 | 12 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | 5 | 102.00 $ | Site Patro Roc | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | Sauf le 13 oct. | ||||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 73 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 12 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | 20 | 102.00 $ | Site Patro Roc | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 74 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Lundi | 2 | 18h00 à 19h30 | 12 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | 19 | 102.00 $ | Site Patro Roc | Soirée | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | Sauf 13 oct. | |||
| Niveau 3.0 à 3.4 | 75 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Lundi | 2 | 09h00 à 11h30 | 12 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | 10 | 102.00 $ | Site Patro Roc | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | Sauf le 13 oct. | |||
| Niveau 2.0 à 2.4 | 76 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Mardi | 3 | 19h30 à 21h00 | 13 | 16/09/2025 | 09/12/2025 | 19 | 110.50 $ | Site Patro Roc | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | . | ||||
| Niveau 2.0 à 2.4 - 70 ans et + | 77 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Mardi | 3 | 13h30 à 16h00 | 13 | 16/09/2025 | 09/12/2025 | 15 | 110.50 $ | Site Patro Roc | PM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | . | |||
| Niveau 2.5 à 2.9 | 78 | La Cité-Limoilou | Patro Roc-Amadour | Mardi | 3 | 09h00 à 11h30 | 13 | 16/09/2025 | 09/12/2025 | 19 | 8.50 $ | Site Patro Roc | AM | Non | https://app.amilia.com/store/fr/patrorocamadour/shop/programs | . | |||
